宝くじ高額当選マン
このブログの主の宝くじ高額当選マンです。
宝くじの当選金のみで生活しています。
俺がやってる宝くじ・ロト・ナンバーズの当て方・裏技の紹介
世の中にはびこる宝くじ予想サイトの検証をしてます。
2024年も宝くじやナンバーズに関する有益な情報をバンバン発信していくよ!
よし!じゃあ今週のナンバーズ4の狙い数字を発表していくよ!
その前に先週の予想数字と結果を確認してみよう👆
先週の予想数字
6353
回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6447回 | 0597 | ┃ ● | ● | ● | ● | 21 | |||||||
第6448回 | 5845 | ● | ┃ 〇 | ● | 22 | ||||||||
第6449回 | 3563 | 〇 | ┃ ● | ● | 17 | B | |||||||
第6450回 | 3690 | ┃ ● | ┃ ● | ● | ● | 18 | |||||||
第6451回 | 0207 | ● | ● | ┃ 〇 | 9 | ||||||||
第6452回 | 1459 | ● | ● | ● | ● | 19 | B | ||||||
第6453回 | 9319 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 22 | ||||||||
第6454回 | 7874 | ● | 〇 | ● | 26 | ||||||||
第6455回 | 6118 | 〇 | ● | ┃ ● | 16 | ||||||||
第6456回 | 7210 | ┃ ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||
第6457回 | 0040 | ● | ┃ ★ | 4 | |||||||||
第6458回 | 3275 | ● | ● | ● | ● | 17 | |||||||
第6459回 | 6135 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 15 | B | ||||||
第6460回 | 7987 | 〇 | ● | ● | 31 | ||||||||
第6461回 | 1323 | ● | ● | 〇 | 9 | ||||||||
第6462回 | 9100 | ┃ ● | ● | 〇 | 10 | ||||||||
第6463回 | 3360 | 〇 | ● | ┃ ● | 12 | ||||||||
第6464回 | 1361 | 〇 | ┃ ● | ┃ ● | 11 | ||||||||
第6465回 | 8593 | ┃ ● | ● | ● | ● | 25 | B | ||||||
第6466回 | 6965 | ┃ ● | 〇 | ┃ ● | 26 | B | |||||||
第6467回 | 2064 | ● | ● | ┃ ● | ● | 12 | B | ||||||
第6468回 | 7167 | ● | ┃ ● | 〇 | 21 | ||||||||
第6469回 | 7965 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 27 | A | ||||||
第6470回 | 6877 | ┃ ● | ┃ 〇 | ● | 28 | ||||||||
第6471回 | 1380 | ● | ● | ┃ ● | ● | 12 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
【6】が5日中4日も出現したという点はとてもよかったな!
【7】が5回、【6】が4回、【0】【1】【8】が2回、【2】【3】【4】【5】【9】が1回という出方だった。
★一番出た数字
【7】・・・5回
【6】・・・4回
【0】【1】【8】・・・2回
【2】【3】【4】【5】【9】・・・1回
【7】が今週は異常に出た印象だな!
それじゃあいつも通り軸になる数字を決めていこう!
ナンバーズ3のストレートの当選確率は1/1000
ナンバーズ4のストレートの当選確率は1/10000
ナンバーズの当選率はこんな感じ!!
当選確率だけみると当てるの難しくね??って思う人も多いと思うけど、ナンバーズは意外と簡単に当選(攻略)することができるんだよ!!
其の一 当選数字の流れ(クセ)を読む
★長く出ていない数字を追わない
俺がナンバーズ4で一番意識してるのがこれ!
長く出てない数字は追わないようにしてるよ。
ナンバーズ4当選数字状況
回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6442回 | 2743 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 16 | A | ||||||
第6443回 | 1002 | ● | ┃ ● | 〇 | 3 | B | |||||||
第6444回 | 4170 | ┃ ● | ● | ● | ┃ ● | 12 | |||||||
第6445回 | 2518 | ┃ ● | ● | ● | ● | 16 | B | ||||||
第6446回 | 8158 | ┃ ● | ┃ ● | ┃ 〇 | 22 | ||||||||
第6447回 | 0597 | ┃ ● | ● | ● | ● | 21 | |||||||
第6448回 | 5845 | ● | ┃ 〇 | ● | 22 | ||||||||
第6449回 | 3563 | 〇 | ┃ ● | ● | 17 | B | |||||||
第6450回 | 3690 | ┃ ● | ┃ ● | ● | ● | 18 | |||||||
第6451回 | 0207 | ● | ● | ┃ 〇 | 9 | ||||||||
第6452回 | 1459 | ● | ● | ● | ● | 19 | B | ||||||
第6453回 | 9319 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 22 | ||||||||
第6454回 | 7874 | ● | 〇 | ● | 26 | ||||||||
第6455回 | 6118 | 〇 | ● | ┃ ● | 16 | ||||||||
第6456回 | 7210 | ┃ ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||
第6457回 | 0040 | ● | ┃ ★ | 4 | |||||||||
第6458回 | 3275 | ● | ● | ● | ● | 17 | |||||||
第6459回 | 6135 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 15 | B | ||||||
第6460回 | 7987 | 〇 | ● | ● | 31 | ||||||||
第6461回 | 1323 | ● | ● | 〇 | 9 | ||||||||
第6462回 | 9100 | ┃ ● | ● | 〇 | 10 | ||||||||
第6463回 | 3360 | 〇 | ● | ┃ ● | 12 | ||||||||
第6464回 | 1361 | 〇 | ┃ ● | ┃ ● | 11 | ||||||||
第6465回 | 8593 | ┃ ● | ● | ● | ● | 25 | B | ||||||
第6466回 | 6965 | ┃ ● | 〇 | ┃ ● | 26 | B | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
この表は、ナンバーズ4の当選番号をバラして該当す る欄に、●に置き換え表示したものです。 ダブル(同じ数字が2つ)は○で表示。トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。前回の当選数字と同じ数字が続いた時は―で結び、当選数字の流れを分かりやすく表示しました。合計とは、当選数字の4つの数を加えた合計数です。
「そろそろこの数字でそうだな??」と読んで、長く出ていない数字を追っかけ過ぎるとリスクが大きい。
このような場合、1回出るまで買わない方がいい。ナンバーズって連続20回も出ない時がある。
そして1回出た後は立て続けに出る可能性がある。狙いはその時だ!!
今週の流れで言うと先週も予想していた出現率の低い【2】【4】は今週も外していく!
其の二 連続出現数を入れる
★直近の数字から連続で出そうな数字を入れる
直近で2回連続で出た数時は三回目もでやすい
今回の流れで言うと【7】【6】が継続してさらに出現すると予想!!
其の三 月で一番出てる数字を追う
5月の出現回数
直近で出てる数字は
5月に出やすい数字は5、出にくい数字は3。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 229 回 | 52 回 | 58 回 | 66 回 | 53 回 |
1 | 231 回 | 65 回 | 53 回 | 53 回 | 60 回 |
2 | 215 回 | 49 回 | 55 回 | 55 回 | 56 回 |
3 | 206 回 | 48 回 | 58 回 | 48 回 | 52 回 |
4 | 232 回 | 52 回 | 67 回 | 54 回 | 59 回 |
5 | 234 回 | 64 回 | 49 回 | 59 回 | 62 回 |
6 | 217 回 | 66 回 | 50 回 | 56 回 | 45 回 |
7 | 226 回 | 56 回 | 50 回 | 54 回 | 66 回 |
8 | 210 回 | 48 回 | 56 回 | 52 回 | 54 回 |
9 | 216 回 | 54 回 | 58 回 | 57 回 | 47 回 |
月別の出現率から今週も【5】を軸にしていく!!
其の四 本数字を決める
以上から本数字を決めていく
・【5】は必ず入れる
・連続数字の出現率から【7】【6】を入れる
・先週も出なかった【2】【4】は外していく
今週の狙い目は【7605】
もちろん参加するタイミングで連続数字も異なるから、上記の表を参考にアレンジするように!
俺の攻略方法を意識するだけで格段と当選率がアップする!まずはセットやボックスでトライしてみるのが良いね👍
ロト6やロト7の攻略法も随時更新していくから楽しみにしてて!!
LINEで俺が実際に行ってる
宝くじ高額当選の方法を直接レクチャーしてるからLINEで俺に聞いて👍
無料で宝くじ・ロト・ナンバーズの裏技配信中!!