宝くじ高額当選マン
このブログの主の宝くじ高額当選マンです。
宝くじの当選金のみで生活しています。
俺がやってる宝くじ・ロト・ナンバーズの当て方・裏技の紹介
世の中にはびこる宝くじ予想サイトの検証をしてます。
2024年も宝くじやナンバーズに関する有益な情報をバンバン発信していくよ!
よし!じゃあ今週のナンバーズ4の狙い数字を発表していくよ!
その前に先週の予想数字と結果を確認してみよう👆
先週の予想数字
7104
第6517回 | 9282 | 〇 | ● | ● | 21 | ||||||||
第6518回 | 2827 | ┃ 〇 | ● | ┃ ● | 19 | ||||||||
第6519回 | 6533 | 〇 | ● | ● | 17 | ||||||||
第6520回 | 2254 | 〇 | ● | ┃ ● | 13 | ||||||||
第6521回 | 4387 | ● | ┃ ● | ● | ● | 22 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
---|
【2】がかなり多く出たな!
【2】が6回、【3】【8】が3回、【4】【5】【7】が2回、【6】【9】が1回、【0】【1】が0回という出方だった。
★一番出た数字
【2】・・・6回
【3】【8】・・・3回
【4】【5】【7】・・・2回
【6】【9】・・・1回
【0】【1】・・・0回
偏りがすごい印象だな!
それじゃあいつも通り軸になる数字を決めていこう!
ナンバーズ3のストレートの当選確率は1/1000
ナンバーズ4のストレートの当選確率は1/10000
ナンバーズの当選率はこんな感じ!!
当選確率だけみると当てるの難しくね??って思う人も多いと思うけど、ナンバーズは意外と簡単に当選(攻略)することができるんだよ!!
其の一 当選数字の流れ(クセ)を読む
★長く出ていない数字を追わない
俺がナンバーズ4で一番意識してるのがこれ!
長く出てない数字は追わないようにしてる。
ナンバーズ4当選数字状況
回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6497回 | 2049 | ● | ● | ┃ ● | ● | 15 | |||||||
第6498回 | 8337 | 〇 | ● | ● | 21 | ||||||||
第6499回 | 7556 | 〇 | ● | ┃ ● | 23 | ||||||||
第6500回 | 2552 | 〇 | ┃ 〇 | 14 | |||||||||
第6501回 | 7285 | ┃ ● | ┃ ● | ● | ● | 22 | A | ||||||
第6502回 | 6836 | ● | 〇 | ┃ ● | 23 | ||||||||
第6503回 | 5240 | ● | ● | ● | ● | 11 | |||||||
第6504回 | 4896 | ┃ ● | ● | ● | ● | 27 | |||||||
第6505回 | 4365 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 18 | B | ||||||
第6506回 | 6715 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 19 | A | ||||||
第6507回 | 2208 | 〇 | ● | ● | 12 | ||||||||
第6508回 | 9108 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 18 | |||||||
第6509回 | 7132 | ┃ ● | ● | ● | ● | 13 | B | ||||||
第6510回 | 5209 | ┃ ● | ● | ● | ● | 16 | B | ||||||
第6511回 | 9345 | ● | ● | ┃ ● | ┃ ● | 21 | |||||||
第6512回 | 8023 | ● | ┃ ● | ● | ● | 13 | |||||||
第6513回 | 7487 | ● | 〇 | ┃ ● | 26 | B | |||||||
第6514回 | 2710 | ● | ● | ┃ ● | ● | 10 | A | ||||||
第6515回 | 6232 | ┃ 〇 | ● | ● | 13 | ||||||||
第6516回 | 4044 | ★ | ● | 12 | |||||||||
第6517回 | 9282 | 〇 | ● | ● | 21 | ||||||||
第6518回 | 2827 | ┃ 〇 | ● | ┃ ● | 19 | ||||||||
第6519回 | 6533 | 〇 | ● | ● | 17 | ||||||||
第6520回 | 2254 | 〇 | ● | ┃ ● | 13 | ||||||||
第6521回 | 4387 | ● | ┃ ● | ● | ● | 22 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
この表は、ナンバーズ4の当選番号をバラして該当す る欄に、●に置き換え表示したものです。 ダブル(同じ数字が2つ)は○で表示。トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。前回の当選数字と同じ数字が続いた時は―で結び、当選数字の流れを分かりやすく表示しました。合計とは、当選数字の4つの数を加えた合計数です。
「そろそろこの数字でそうだな??」と読んで、長く出ていない数字を追っかけ過ぎるとリスクが大きい。
このような場合、1回出るまで買わない方がいい。ナンバーズって連続20回も出ない時がある。
そして1回出た後は立て続けに出る可能性がある。狙いはその時だ!!
【1】は外して予想する!
其の二 連続出現数を入れる
★直近の数字から連続で出そうな数字を入れる
直近で2回連続で出た数時は三回目もでやすい
今回の流れで言うと【7】が継続してさらに出現すると予想!!
其の三 月で一番出てる数字を追う
7月の出現回数
7月に出やすい数字は9、出にくい数字は2。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 239 回 | 51 回 | 62 回 | 68 回 | 58 回 |
1 | 234 回 | 52 回 | 62 回 | 57 回 | 63 回 |
2 | 202 回 | 60 回 | 45 回 | 45 回 | 52 回 |
3 | 217 回 | 55 回 | 54 回 | 53 回 | 55 回 |
4 | 235 回 | 59 回 | 50 回 | 59 回 | 67 回 |
5 | 214 回 | 50 回 | 60 回 | 52 回 | 52 回 |
6 | 230 回 | 59 回 | 55 回 | 55 回 | 61 回 |
7 | 224 回 | 60 回 | 61 回 | 54 回 | 49 回 |
8 | 228 回 | 63 回 | 57 回 | 53 回 | 55 回 |
9 | 241 回 | 57 回 | 60 回 | 70 回 | 54 回 |
8月の出現回数
8月に出やすい数字は5、出にくい数字は2。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 229 回 | 60 回 | 46 回 | 57 回 | 66 回 |
1 | 193 回 | 48 回 | 37 回 | 52 回 | 56 回 |
2 | 191 回 | 48 回 | 59 回 | 47 回 | 37 回 |
3 | 235 回 | 47 回 | 68 回 | 61 回 | 59 回 |
4 | 194 回 | 49 回 | 47 回 | 47 回 | 51 回 |
5 | 246 回 | 62 回 | 72 回 | 49 回 | 63 回 |
6 | 210 回 | 59 回 | 57 回 | 47 回 | 47 回 |
7 | 237 回 | 55 回 | 60 回 | 63 回 | 59 回 |
8 | 227 回 | 66 回 | 53 回 | 57 回 | 51 回 |
9 | 242 回 | 57 回 | 52 回 | 71 回 | 62 回 |
月別の出現率から今週は【5】を軸にしていく!!
其の四 本数字を決める
以上から本数字を決めていく
・【5】は必ず入れる
・連続数字の出現率から【7】を入れる
・先週あまり出なかった【1】は外していく
今週の狙い目は【8570】
もちろん参加するタイミングで連続数字も異なるから、上記の表を参考にアレンジするように!
俺の攻略方法を意識するだけで格段と当選率がアップする!まずはセットやボックスでトライしてみるのが良いね👍
LINEで俺が実際に行ってる
宝くじ高額当選の方法を直接レクチャーしてるからLINEで俺に聞いて👍
無料で宝くじ・ロト・ナンバーズの裏技配信中!!