宝くじ高額当選マン
このブログの主の宝くじ高額当選マンです。
宝くじの当選金のみで生活しています。
俺がやってる宝くじ・ロト・ナンバーズの当て方・裏技の紹介
世の中にはびこる宝くじ予想サイトの検証をしてます。
2024年も宝くじやナンバーズに関する有益な情報をバンバン発信していくよ!
よし!じゃあ今週のナンバーズ4の狙い数字を発表していくよ!
その前に先週の予想数字と結果を確認してみよう👆
先週の予想数字
6519
回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6606回 | 2532 | 〇 | ◆ | ◆ | 12 | |||||||
6605回 | 3340 | 〇 | ◆ | ◆ | 10 | |||||||
6604回 | 7649 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 26 | ||||||
6603回 | 1088 | ◆ | 〇 | ◆ | 17 | |||||||
6602回 | 5730 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 |
ゾロ目出現が3回も出たな!
【3】が4回、【0】が3回、【2】【4】【5】【7】【8】が2回、【1】【6】【9】が1回という出方だった。
★一番出た数字
【3】・・・4回
【0】・・・3回
【2】【4】【5】【7】【8】・・・2回
【1】【6】【9】・・・1回
全て1回ずつ出たな!
それじゃあいつも通り軸になる数字を決めていこう!
ナンバーズ3のストレートの当選確率は1/1000
ナンバーズ4のストレートの当選確率は1/10000
ナンバーズの当選率はこんな感じ!!
当選確率だけみると当てるの難しくね??って思う人も多いと思うけど、ナンバーズは意外と簡単に当選(攻略)することができるんだよ!!
其の一 当選数字の流れ(クセ)を読む
★長く出ていない数字を追わない
俺がナンバーズ4で一番意識してるのがこれ!
長く出てない数字は追わないようにしてる。
ナンバーズ4当選数字状況
回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6606回 | 2532 | 〇 | ◆ | ◆ | 12 | |||||||
6605回 | 3340 | 〇 | ◆ | ◆ | 10 | |||||||
6604回 | 7649 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 26 | ||||||
6603回 | 1088 | ◆ | 〇 | ◆ | 17 | |||||||
6602回 | 5730 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||
6601回 | 3631 | ◆ | 〇 | ◆ | 13 | |||||||
6600回 | 3952 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
6599回 | 3005 | ◆ | ◆ | 〇 | 8 | |||||||
6598回 | 0206 | ◆ | ◆ | 〇 | 8 | |||||||
6597回 | 3369 | 〇 | ◆ | ◆ | 21 | |||||||
6596回 | 8888 | 4 | 32 | |||||||||
6595回 | 0313 | ◆ | 〇 | ◆ | 7 | |||||||
6594回 | 7143 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||
6593回 | 2667 | ◆ | 〇 | ◆ | 21 | |||||||
6592回 | 4412 | ◆ | ◆ | 〇 | 11 | |||||||
6591回 | 5709 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
6590回 | 4059 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | ||||||
6589回 | 1133 | 〇 | 〇 | 8 | ||||||||
6588回 | 1995 | ◆ | ◆ | 〇 | 24 | |||||||
6587回 | 2405 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||
6586回 | 7675 | ◆ | ◆ | 〇 | 25 | |||||||
6585回 | 4428 | ◆ | 〇 | ◆ | 18 | |||||||
6584回 | 5665 | 〇 | 〇 | 22 | ||||||||
6583回 | 7178 | ◆ | 〇 | ◆ | 23 | |||||||
6582回 | 9546 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 24 | ||||||
6581回 | 8921 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
6580回 | 2004 | ◆ | ◆ | 〇 | 6 | |||||||
6579回 | 8407 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
6578回 | 5667 | ◆ | 〇 | ◆ | 24 | |||||||
6577回 | 3661 | ◆ | ◆ | 〇 | 16 | |||||||
6576回 | 5126 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | ||||||
6575回 | 0946 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
6574回 | 1319 | 〇 | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
6573回 | 8903 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
6572回 | 5812 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
6571回 | 0784 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
6570回 | 9299 | ◆ | ★ | 29 | ||||||||
6569回 | 9563 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | ||||||
6568回 | 0605 | ◆ | ◆ | 〇 | 11 | |||||||
6567回 | 5211 | 〇 | ◆ | ◆ | 9 | |||||||
6566回 | 5225 | 〇 | 〇 | 14 | ||||||||
6565回 | 4488 | 〇 | 〇 | 24 | ||||||||
6564回 | 3119 | 〇 | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
6563回 | 5794 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 25 | ||||||
6562回 | 2095 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
6561回 | 6411 | 〇 | ◆ | ◆ | 12 | |||||||
6560回 | 2796 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 24 | ||||||
6559回 | 3848 | ◆ | ◆ | 〇 | 23 | |||||||
6558回 | 4601 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||
6557回 | 3232 | 〇 | 〇 | 10 | ||||||||
6556回 | 7056 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | ||||||
6555回 | 1130 | 〇 | ◆ | ◆ | 5 | |||||||
6554回 | 4835 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
6553回 | 5740 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
6552回 | 5705 | 〇 | ◆ | ◆ | 17 | |||||||
6551回 | 7889 | ◆ | 〇 | ◆ | 32 | |||||||
6550回 | 1910 | 〇 | ◆ | ◆ | 11 | |||||||
6549回 | 7828 | ◆ | ◆ | 〇 | 25 | |||||||
6548回 | 9141 | 〇 | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
6547回 | 0205 | ◆ | ◆ | 〇 | 7 | |||||||
6546回 | 9909 | ★ | ◆ | 27 | ||||||||
6545回 | 1491 | 〇 | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
この表は、ナンバーズ4の当選番号をバラして該当す る欄に、●に置き換え表示したものです。 ダブル(同じ数字が2つ)は○で表示。トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。前回の当選数字と同じ数字が続いた時は―で結び、当選数字の流れを分かりやすく表示しました。合計とは、当選数字の4つの数を加えた合計数です。
「そろそろこの数字でそうだな??」と読んで、長く出ていない数字を追っかけ過ぎるとリスクが大きい。
このような場合、1回出るまで買わない方がいい。ナンバーズって連続20回も出ない時がある。
そして1回出た後は立て続けに出る可能性がある。狙いはその時だ!!
【1】は外して予想する!
其の二 連続出現数を入れる
★直近の数字から連続で出そうな数字を入れる
直近で2回連続で出た数時は三回目もでやすい
今回の流れで言うと【5】が継続してさらに出現すると予想!!
其の三 月で一番出てる数字を追う
11月の出現回数
11月に出やすい数字は 9 、出にくい数字は 6 です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 238 回 | 59 回 | 57 回 | 60 回 | 62 回 |
1 | 227 回 | 49 回 | 51 回 | 67 回 | 60 回 |
2 | 217 回 | 55 回 | 45 回 | 56 回 | 61 回 |
3 | 228 回 | 55 回 | 56 回 | 55 回 | 62 回 |
4 | 221 回 | 54 回 | 52 回 | 57 回 | 59 回 |
5 | 219 回 | 48 回 | 64 回 | 54 回 | 53 回 |
6 | 206 回 | 55 回 | 51 回 | 49 回 | 51 回 |
7 | 209 回 | 62 回 | 60 回 | 42 回 | 45 回 |
8 | 216 回 | 53 回 | 58 回 | 58 回 | 47 回 |
9 | 247 回 | 67 回 | 63 回 | 59 回 | 57 回 |
月別の出現率から今週は【0】を軸にしていく!!
其の四 本数字を決める
以上から本数字を決めていく
・【0】は必ず入れる
・連続数字の出現率から【5】を入れる
・先週全く出なかった【1】は外していく
今週の狙い目は【7580】
もちろん参加するタイミングで連続数字も異なるから、上記の表を参考にアレンジするように!
俺の攻略方法を意識するだけで格段と当選率がアップする!まずはセットやボックスでトライしてみるのが良いね👍
LINEで俺が実際に行ってる
宝くじ高額当選の方法を直接レクチャーしてるからLINEで俺に聞いて👍
無料で宝くじ・ロト・ナンバーズの裏技配信中!!