宝くじ高額当選マン
このブログの主の宝くじ高額当選マンです。
宝くじの当選金のみで生活しています。
俺がやってる宝くじ・ロト・ナンバーズの当て方・裏技の紹介
世の中にはびこる宝くじ予想サイトの検証をしてます。
※LINEについての大事なお知らせ※
宝くじ高額当選マン
今週のナンバーズ4の狙い数字を発表していくよ!
宝くじ高額当選マン
まずは先週からの流れを確認してみよう!!
回号 | 第6354回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/12/01 | |
当せん番号 | 5892 | |
ストレート | 16口 | 1,116,500円 |
ボックス | 341口 | 46,500円 |
セット(ストレート) | 56口 | 581,500円 |
セット(ボックス) | 1,455口 | 23,200円 |
回号 | 第6353回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/30 | |
当せん番号 | 1184 | |
ストレート | 16口 | 925,000円 |
ボックス | 139口 | 77,000円 |
セット(ストレート) | 81口 | 501,000円 |
セット(ボックス) | 669口 | 38,500円 |
回号 | 第6352回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/29 | |
当せん番号 | 2317 | |
ストレート | 109口 | 469,300円 |
ボックス | 405口 | 19,500円 |
セット(ストレート) | 79口 | 244,400円 |
セット(ボックス) | 1,682口 | 9,700円 |
回号 | 第6351回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/28 | |
当せん番号 | 4077 | |
ストレート | 21口 | 1,023,200円 |
ボックス | 134口 | 85,200円 |
セット(ストレート) | 63口 | 554,200円 |
セット(ボックス) | 493口 | 42,600円 |
回号 | 第6350回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/27 | |
当せん番号 | 0271 | |
ストレート | 12口 | 969,200円 |
ボックス | 579口 | 40,300円 |
セット(ストレート) | 40口 | 504,700円 |
セット(ボックス) | 2,476口 | 20,100円 |
回号 | 第6349回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/24 | |
当せん番号 | 9198 | |
ストレート | 178口 | 405,100円 |
ボックス | 189口 | 33,700円 |
セット(ストレート) | 37口 | 219,400円 |
セット(ボックス) | 836口 | 16,800円 |
回号 | 第6348回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/23 | |
当せん番号 | 1239 | |
ストレート | 22口 | 838,400円 |
ボックス | 325口 | 34,900円 |
セット(ストレート) | 72口 | 436,600円 |
セット(ボックス) | 1,473口 | 17,400円 |
回号 | 第6347回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/22 | |
当せん番号 | 6977 | |
ストレート | 13口 | 1,246,400円 |
ボックス | 126口 | 103,800円 |
セット(ストレート) | 42口 | 675,100円 |
セット(ボックス) | 647口 | 51,900円 |
回号 | 第6346回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/21 | |
当せん番号 | 2930 | |
ストレート | 22口 | 944,600円 |
ボックス | 278口 | 39,300円 |
セット(ストレート) | 61口 | 491,900円 |
セット(ボックス) | 1,335口 | 19,600円 |
回号 | 第6345回 | |
---|---|---|
抽せん日 | 2023/11/20 | |
当せん番号 | 8867 | |
ストレート | 19口 | 1,086,200円 |
ボックス | 176口 | 90,500円 |
セット(ストレート) | 57口 | 588,300円 |
セット(ボックス) | 794口 | 45,200円 |
第6345回 | 8867 | ● | ● | 〇 | 29 | ||||||||
第6346回 | 2930 | ● | ● | ● | ● | 14 | |||||||
第6347回 | 6977 | ● | 〇 | ● | 29 | ||||||||
第6348回 | 1239 | ● | ● | ● | ┃ ● | 15 | |||||||
第6349回 | 9198 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 27 | ||||||||
第6350回 | 0271 | ┃ ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||
第6351回 | 4077 | ● | ┃ 〇 | ┃ ● | 18 | A | |||||||
第6352回 | 2317 | ● | ● | ● | ┃ ● | 13 | |||||||
第6353回 | 1184 | ┃ 〇 | ● | ● | 14 | ||||||||
第6354回 | 5892 | ● | ● | ┃ ● | ● | 24 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
---|
宝くじ高額当選マン
先週までの流れをみて【当選数字の流れ(クセ)を読む】
当選数字の流れ(クセ)を読む
★長く出ていない数字を追わない
俺がナンバーズ4で一番意識してるのがこれ!
長く出てない数字は追わないようにしてるよ。
出現数一覧
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3回 | 6回 | 5回 | 3回 | 2回 | 1回 | 2回 | 7回 | 5回 | 6回 |
宝くじ高額当選マン
圧倒的に出現率が低かったのが【5】であるが先週末に久しぶりに出た!だから暫く【5】は連続して出る傾向がある!
宝くじ高額当選マン
先週の流れで言うと【4】と【6】が出にくい数字になる。俺流は【4】と【6】を予想数字から省く
連続出現数を入れる
★直近の数字から連続で出そうな数字を入れる
直近で2回連続で出た数時は三回目もでやすい
宝くじ高額当選マン
今回の流れで言うと【8】は連続数字として出る可能性が高い
直近で一番出てる数字を追う
★直近で圧倒的に出てる数字それは【7】
宝くじ高額当選マン
先週からとにかく【7】が出まくっている!まだまだ出ると予想!!
【7】は予想に入れよう!
本数字を決める
以上から本数字を決めていく
・7は必ず入れる
・今週なら連続数字の流れから8が狙い目
・4と6は外す
宝くじ高額当選マン
今週の狙い目は【7580】
宝くじ高額当選マン
もちろん参加するタイミングで連続数字も異なるから、上記の表を参考にアレンジするように!
宝くじ高額当選マン
俺の攻略方法を意識するだけで格段と当選率がアップする!まずはセットやボックスでトライしてみるのが良いね👍
宝くじ高額当選マン
ロト6やロト7の攻略法も随時更新していくから楽しみにしてて!!
宝くじ高額当選マン
LINEで俺が実際に行ってる
宝くじ高額当選の方法を直接レクチャーしてるからLINEで俺に聞いて👍
無料で宝くじ・ロト・ナンバーズの裏技配信中!!